Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 9:40 | M-V | Cvičenie | 2-AIN-205 | Algoritmické riešenie ťažkých problémov | A. Baláž | |
St | 14:50 | 16:20 | I-H6 | Cvičenie | 1-DAV-105 | Vizualizácia dát | A. Baláž, M. Bátorová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny