Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 12:20 | 13:50 | M-IV | Prednáška | 2-PMS-118 | Markovovské procesy (1) | K. Janková | |
Ut | 14:00 | 15:30 | M-XI | Seminár | 2-PMS-125 | Seminár z matematickej štatistiky (1) | K. Janková | |
Št | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 1-MAT-281 | Pravdepodobnosť a štatistika (1) | K. Janková | online | |
Št | 11:30 | 13:00 | M-XI | Prednáška | 1-PMA-760 | Teória náhodného výberu | K. Janková | |
Pi | 9:50 | 12:05 | M-125 | Kurz | 3-IVI-004 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (1) | K. Janková, J. Somorčík | |
Pi | 13:10 | 14:40 | M-125 | Prednáška | 3-MVM-031 | Pravdepodobnosť a štatistika | K. Janková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny