Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 12:20 | 13:50 | B | Prednáška | 1-EFM-330 | Štatistické metódy | J. Somorčík | online2 - asynchrónne |
Ut | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-EFM-340 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | online2 - asynchrónne |
Ut | 9:50 | 11:20 | F2 | Prednáška | 1-PMA-730 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | online2 |
Ut | 12:20 | 13:50 | F1-247 | Prednáška | 2-PMS-141 | Teória pravdepodobnosti | J. Somorčík | |
St | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Cvičenie | 2-PMS-141 | Teória pravdepodobnosti | J. Somorčík | |
Pi | 9:50 | 12:05 | M-125 | Kurz | 3-IVI-004 | Matematická štatistika pre edukačný výskum (1) | K. Janková, J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny