| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||||
| 9:00 | ||||||||||
| 9:50 | ||||||||||
| 10:40 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:20 | ||||||||||
| 13:10 | ||||||||||
| 14:00 | ||||||||||
| 14:50 | ||||||||||
| 15:40 | ||||||||||
| 16:30 | ||||||||||
| 17:20 | ||||||||||
| 18:10 | ||||||||||
| 19:00 | ||||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | I-H6 | Kurz | 2-PMS-222 | Programovanie v softvéri SAS | J. Kováč | |
| Po | 9:50 | 11:20 | M-IV | Prednáška | 2-EFM-102 | Časové rady | B. Stehlíková | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-VII | Prednáška | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | M. Halická | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-IV | Prednáška | 2-PMS-118 | Markovovské procesy (1) | K. Janková | |
| Po | 14:00 | 15:30 | M-V | Cvičenie | 2-EFM-107 | Parciálne diferenciálne rovnice | C. Udeani | |
| Po | 14:00 | 15:30 | M-IV | Cvičenie | 2-EFM-107 | Parciálne diferenciálne rovnice | B. Stehlíková | |
| Po | 14:00 | 15:30 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-107 | Parciálne diferenciálne rovnice | B. Stehlíková, C. Udeani | |
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-109 | Prednáška | 2-EFM-107 | Parciálne diferenciálne rovnice | D. Ševčovič | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-125 | Prednáška | 2-EFM-152 | Princípy matematického modelovania v prírodných a technických vedách | P. Guba | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Seminár | 2-EFM-143 | Vybrané techniky v aktuárstve | M. Šipicki | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-I | Cvičenie | 2-EFM-118 | Optimálne riadenie (1) | M. Halická, Z. Chladná | |
| Ut | 13:10 | 16:10 | NBS | Prednáška | 2-EFM-218 | Makroekonomický vývoj a hospodárske politiky na Slovensku | J. Tóth | Výuka prebieha 14:00 - 15:30 v NBS |
| St | 8:10 | 9:40 | M-III | Prednáška | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | G. Szűcs | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-III | Prednáška | 2-EFM-104 | Stochastický kalkulus a aplikácie | I. Melicherčík | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-I | Seminár | 2-EFM-115 | Seminár z ekonómie | J. Boďa | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-X | Cvičenie | 2-PMS-118 | Markovovské procesy (1) | C. Çelik | |
| St | 15:40 | 17:10 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-102 | Časové rady | A. Babiš | 1. skupina (každý druhý týždeň) |
| St | 15:40 | 17:10 | M-X | Cvičenie | 2-EFM-102 | Časové rady | A. Babiš | 1. skupina (každý druhý týždeň) |
| St | 16:30 | 17:15 | M-217 | Cvičenie | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | M. Padyšák | |
| Št | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 2-EFM-151 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | online | |
| Št | 9:50 | 11:20 | Cvičenie | 2-EFM-151 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | online | |
| Št | 11:30 | 13:00 | Prednáška | 2-PMS-123 | Stochastické simulačné metódy | R. Harman | online | |
| Št | 14:50 | 15:35 | M-I | Prednáška | 2-EFM-104 | Stochastický kalkulus a aplikácie | I. Melicherčík | |
| Št | 15:40 | 16:25 | M-I | Cvičenie | 2-EFM-104 | Stochastický kalkulus a aplikácie | I. Melicherčík | |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-208 | Cvičenie | 2-EFM-102 | Časové rady | A. Babiš | 2. skupina (každý druhý týždeň) |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-IV | Cvičenie | 2-EFM-102 | Časové rady | A. Babiš | 2. skupina (každý druhý týdeň) |
| Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-110 | Telesná výchova a šport (1) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny