| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 1-PMA-530 | Všeobecná teória poistenia | G. Szűcs | |
| Po | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 2-EFM-201 | Poisťovníctvo | G. Szűcs | neživotné poistenie |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 1-PMA-310 | Poistná matematika (1) | G. Szűcs | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-III | Prednáška | 2-EFM-201 | Poisťovníctvo | G. Szűcs | životné poistenie |
| St | 8:10 | 9:40 | M-III | Prednáška | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | G. Szűcs |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny