| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | Seminár počítačového videnia S | ||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár počítačového videnia | Z. Černeková, M. Madaras, L. Gajdošech, Z. Berger Haladová, D. Škorvánková, V. Kocur | ||
| St | 14:50 | 16:20 | F1-248 | Cvičenie | 2-MPG-246 | Spracovanie farebného obrazu | D. Škorvánková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny