Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16:30 | 18:00 | M-116 | Seminár | 2-MPG-205 | Seminár z počítačovej grafiky a geometrie | A. Ferko | |
St | 11:30 | 13:00 | M-XII | Prednáška | 2-MPG-246 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková | |
St | 13:10 | 15:25 | M-126 | Kurz | 2-MAT-313 | Vybrané kapitoly z numerickej algebry | M. Niepel | |
St | 14:50 | 16:20 | F1-248 | Cvičenie | 2-MPG-246 | Spracovanie farebného obrazu | D. Škorvánková | |
St | 16:30 | 18:00 | M-120 | Prednáška | 2-MPG-217 | Modelovanie kriviek a plôch (4) | P. Chalmovianský | |
Pi | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 2-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny