Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 13:10 | 14:40 | M-201 | Prednáška | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
Ut | 14:50 | 15:35 | M-201 | Cvičenie | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
St | 10:40 | 12:10 | F1-218 | Prednáška | 1-OZE-301 | Základy fyziky Zeme | A. Ondrášková, S. Ševčík, P. Moczo | |
Št | 10:40 | 12:10 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-140 | Magnetohydrodynamics | S. Ševčík | |
Št | 15:40 | 17:10 | F1-218 | Prednáška | 2-FOZ-102 | Environmentálna geofyzika | S. Ševčík, R. Kysel |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny