Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 | |||||
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 10:30 | M-102 | Prednáška | 1-UDG-212 | Zobrazovacie metódy (3) | K. Rostás | |
Po | 12:20 | 13:50 | M-223 | Cvičenie | 1-MAT-210 | Matematická analýza (3) | K. Rostás | |
Ut | 14:00 | 15:30 | B1-305 | Prednáška | N-bZXX-001 | Matematika (1) | K. Rostás | |
St | 13:10 | 14:40 | M-IV | Výber/Vol | 1-MAT-750 | Cvičenie z matematickej analýzy (3) | K. Rostás | |
Št | 13:50 | 15:20 | M-102 | Prednáška | N-bZXX-010 | Matematika 3 | K. Rostás |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny