| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:00 | 10:30 | B1-501 | Prednáška | N-mBGE-113 | Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika | K. Boďová | |
| Ut | 10:40 | 12:10 | B1-501 | Prednáška | N-mBGE-113 | Špeciálna genetika (3) – Kvantitatívna, populačná a behaviorálna genetika | K. Boďová | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-I | Prednáška | 2-INF-177 | Matematická analýza (3) | K. Boďová | |
| Št | 17:20 | 18:05 | M-IV | Prednáška | 2-INF-177 | Matematická analýza (3) | K. Boďová | |
| Št | 18:10 | 18:55 | M-IV | Cvičenie | 2-INF-177 | Matematická analýza (3) | K. Boďová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny