| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 11:25 | F1-218 | Prednáška | 2-FFZa-108 | Numerical Methods | J. Kristek | |
| Ut | 12:20 | 14:35 | F2-272 | Prednáška | 2-FTL-110 | Využitie počítačových simulácií vo fyzike kondenzovaných látok | P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák | |
| Ut | 12:20 | 14:35 | F2-272 | Prednáška | 1-FYZ-667 | Počítačové simulácie vo fyzike | P. Markoš, J. Kristek, R. Martoňák |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny