Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 10:40 | 12:10 | M-VI | Prednáška | 2-MMN-132 | Počítačová grafika (1) | A. Ferko | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-115 | Seminár | 2-MPG-921 | Diplomový seminár (2) | A. Ferko | |
Št | 9:50 | 11:20 | M-XI | Prednáška | 2-MPG-201 | Počítačová grafika (3) | A. Ferko | |
Št | 14:50 | 16:20 | B | Prednáška | 1-MAT-560 | Webovská grafika | A. Ferko | |
Pi | 9:50 | 11:20 | M-120 | Seminár | 2-MPG-161 | Seminár z numerickej geometrie (1) | A. Ferko |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny