Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | 18:10 | 19:40 | M-I | Výber/Vol | 2-INF-271 | Vybrané technológie analýzy dát | A. Varga | |
Št | 18:10 | 19:40 | F1-248 | Výber/Vol | 2-INF-271 | Vybrané technológie analýzy dát | A. Varga |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny