| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 9:50 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:20 | |||||||||
| 18:10 | písomky N | písomky N | písomky N | písomky N | |||||
| 19:00 | |||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | M-217 | Cvičenie | 1-PMA-750 | Analýza dát na počítači | K. Pastor | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-V | Prednáška | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-IV | Cvičenie | 1-MXX-232 | Anglický jazyk (4) | A. Maďarová | |
| Ut | 8:10 | 12:40 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | B | Cvičenie | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | Ľ. Kossaczká | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | B | Prednáška | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-102 | Cvičenie | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | H. Mizerová | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | M-208 | Cvičenie | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | H. Mizerová | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | M-I | Prednáška | 1-PMA-220 | Finančná matematika (2) | G. Szűcs | |
| Ut | 18:10 | 19:40 | F1 | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | A | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | B | Nezadaný typ | písomky | |||
| Ut | 18:10 | 19:40 | F2 | Nezadaný typ | písomky | |||
| St | 8:10 | 9:40 | B | Prednáška | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | D. Ševčovič | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-216 | Prednáška | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | K. Pastor | |
| St | 11:30 | 12:15 | M-216 | Cvičenie | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | K. Pastor | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1 | Prednáška | 1-PMA-710 | Právo a účtovníctvo poisťovní | G. Szűcs | |
| St | 14:50 | 15:35 | M-I | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | S. Rosa | |
| St | 15:40 | 16:25 | M-I | Cvičenie | 1-PMA-753 | Cvičenie z pravdepodobnosti a štatistiky (2) | S. Rosa | |
| Št | 8:10 | 9:40 | F1-109 | Prednáška | 1-MAT-240 | Numerická matematika (1) | J. Babušíková | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-540 | Cvičenie z matematickej analýzy (4) | Ľ. Kossaczká | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-216 | Prednáška | 1-PMA-751 | Programovanie v jazyku R | L. Filová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | B | Prednáška | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | K. Janková | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-XI | Cvičenie | 1-PMA-220 | Finančná matematika (2) | G. Szűcs |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny