Typ miestnosti: Seminárna miestnosť
    Kapacita: 10
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-216 | Prednáška | 3-MAM-032 | Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti | J. Mačutek | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-216 | Prednáška | 3-MAM-025 | Simulačné metódy | R. Harman | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-216 | Prednáška | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | K. Pastor | |
| St | 11:30 | 12:15 | M-216 | Cvičenie | 1-PMA-741 | Demografická štatistika | K. Pastor | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-216 | Prednáška | 1-PMA-751 | Programovanie v jazyku R | L. Filová | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny