| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 9:50 | 11:20 | M-oG | Prednáška | 1-UDG-141 | Projektívna geometria (1) | Š. Solčan | |
| St | 14:50 | 16:20 | M-120 | Cvičenie | 1-UDG-213 | Zobrazovacie metódy (4) | Š. Solčan | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-oG | Prednáška | 2-UDG-106 | Plochy technickej praxe (2) | Š. Solčan | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-oG | Prednáška | 2-UDG-106 | Plochy technickej praxe (2) | Š. Solčan |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny