| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 2-EFM-103 | Stochastické metódy operačnej analýzy | S. Kilianová | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-108 | Prednáška | 2-EFM-237 | Spracovanie digitálnych signálov | S. Kilianová | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-208 | Prednáška | 2-EFM-237 | Spracovanie digitálnych signálov | S. Kilianová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-208 | Seminár | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | S. Kilianová | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-109 | Seminár | 2-EFM-147 | Cvičenia z optimálneho riadenia | S. Kilianová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny