Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | 11:30 | 13:00 | M-II | Cvičenie | 1-PMA-220 | Finančná matematika (2) | M. Koščová | |
St | 11:30 | 13:00 | M-II | Cvičenie | 2-MAT-326 | Vybrané kapitoly z finančnej matematiky | M. Koščová | |
Št | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | M. Koščová | |
Št | 16:30 | 18:00 | F2 | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | M. Koščová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny