Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 12:20 | 13:50 | M-II | Prednáška | 2-PMS-131 | Analýza prežívania | L. Filová | |
St | 9:50 | 11:20 | M-125 | Výber/Vol | 2-PMS-221 | Štatistické metódy v klinických skúškach | L. Filová | |
St | 14:00 | 15:30 | M-217 | Cvičenie | 1-PMA-751 | Programovanie v jazyku R | L. Filová | |
St | 15:40 | 17:10 | F1-248 | Cvičenie | 2-PMS-108 | Regresné modely (2) | L. Filová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny