| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:00 | 10:30 | M-XII | Prednáška | 1-PMA-551 | Rozdelenia pravdepodobnosti | J. Mačutek | |
| Ut | 10:40 | 12:10 | M-125 | Prednáška | 3-MAM-032 | Vybrané partie z rozdelení pravdepodobnosti | J. Mačutek | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-X | Prednáška | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | J. Mačutek | |
| Št | 14:50 | 16:20 | A | Prednáška | 2-PMS-102 | Náhodné procesy (2) | J. Mačutek | |
| Št | 16:30 | 18:00 | F1-248 | Výber/Vol | 1-MXX-501 | Štatistika pre neštatistikov | J. Mačutek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny