Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 17:20 | 18:50 | B2-404 | Prednáška | N-bUXX-034 | Školský manažment | Z. Haláková | |
Ut | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Výber/Vol | 1-UIN-354 | Robotické stavebnice vo vzdelávaní (1) | K. Mayerová | |
Ut | 14:50 | 16:20 | M-115 | Seminár | 1-UXX-341 | Digitálne technológie (5) | M. Dillingerová | |
Št | 8:10 | 9:40 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | Z. Rošťáková | |
Št | 8:10 | 9:40 | I-H4 | Výber/Vol | 1-UXX-342 | Digitálne technológie pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami | Ľ. Jašková | |
Št | 9:50 | 11:20 | M-X | Prednáška | 1-UMA-309 | Pravdepodobnosť a matematická štatistika (2) | J. Mačutek | |
Št | 14:00 | 15:30 | M-X | Prednáška | 1-UMA-207 | Algebra | J. Činčura | |
Št | 15:40 | 17:10 | M-X | Cvičenie | 1-UMA-207 | Algebra | J. Činčura |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny