Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 16:30 | 18:00 | M-I | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Po | 18:10 | 18:55 | M-I | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
Ut | 16:30 | 18:00 | F1 | Cvičenie | 1-FYZ-413 | Metódy riešenia fyzikálnych úloh (1) | J. Tekel | |
St | 14:50 | 17:50 | F2-125 | Seminár | 2-FTF-216 | Špeciálny seminár (2) | J. Tekel | |
Št | 9:50 | 11:20 | F2-125 | Cvičenie | 2-FTF-114 | Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky | J. Tekel |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny