Typ miestnosti: Učebňa
Kapacita: 30
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 2-AIN-127 | Pokročilá počítačová grafika | R. Ďurikovič | |
| Po | 9:50 | 11:20 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-250 | Matematická analýza (4) | M. Hojčka | |
| Po | 16:30 | 18:00 | M-I | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| Po | 18:10 | 18:55 | M-I | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 2-INF-114 | Matematická logika | E. Toman | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-I | Prednáška | 2-AIN-204 | Rozpoznávanie obrazcov | E. Šikudová | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-I | Prednáška | 2-EFM-126 | Priemyselná organizácia | J. Pekár | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | M-I | Prednáška | 2-MPG-246 | Spracovanie farebného obrazu | Z. Černeková | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | M-I | Výber/Vol | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | M-I | Prednáška | 2-MMN-207 | Multimédiá pre manažment | Ľ. Lúčan | |
| Ut | 16:30 | 19:30 | M-I | Prednáška | 2-MPG-168 | Multimédiá a spracovanie zvuku | Ľ. Lúčan | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-I | Prednáška | 2-INF-114 | Matematická logika | E. Toman | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-I | Kurz | 1-INF-420 | Kombinatorická analýza (1) | M. Stanek, J. Mazák | |
| St | 14:00 | 15:30 | M-I | Seminár | 2-INF-922 | Diplomový seminár (3) | M. Škoviera | |
| St | 15:40 | 17:55 | M-I | Prednáška | 1-FYZ-230 | Algoritmy vedeckotechnických výpočtov | T. Ženiš | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | K. Burclová | |
| Št | 9:50 | 10:35 | M-I | Seminár | 1-AIN-920 | Bakalársky seminár | A. Blaho | |
| Št | 10:40 | 11:25 | M-I | Seminár | 1-AIN-920 | Bakalársky seminár | A. Blaho | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-I | Prednáška | 1-AIN-551 | Algoritmy pre AI robotiku | P. Petrovič | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-I | Prednáška | 2-AIN-235 | Algoritmy umelej inteligencie v robotike | P. Petrovič | |
| Št | 13:10 | 14:40 | M-I | Prednáška | 3-MAMmu-017 | Teoretické základy informatiky | P. Ďuriš | |
| Št | 16:30 | 17:15 | M-I | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | J. Kováč | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-I | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | M. Koščová | |
| Pi | 9:50 | 10:35 | M-I | Prednáška | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | R. Böhm | |
| Pi | 10:40 | 11:25 | M-I | Cvičenie | 1-UFY-241 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny