| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 12:20 | 13:50 | F2 | Prednáška | 1-EFM-370 | Finančná matematika | I. Melicherčík | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F2 | Prednáška | 1-MMN-331 | Finančná matematika | I. Melicherčík | |
| St | 13:10 | 14:40 | F2 | Prednáška | 2-EFM-104 | Finančná matematika (2) | I. Melicherčík | |
| St | 13:10 | 14:40 | F2 | Prednáška | 3-MAM-011 | Finančná matematika (2) | I. Melicherčík | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F2 | Prednáška | 2-EFM-104 | Finančná matematika (2) | I. Melicherčík | |
| Št | 14:50 | 16:20 | F2 | Prednáška | 3-MAM-011 | Finančná matematika (2) | I. Melicherčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny