| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 10:25 | F2-073 | Labák | N-bCXX-303 | Fyzika (2) | D. Kováčik, B. Hergelová | |
| Ut | 16:30 | 18:45 | F2-073 | Labák | N-bCXX-303 | Fyzika (2) | D. Kováčik, Z. Tučeková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny