Typ miestnosti: Praktická učebňa
Kapacita: 30
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 10:40 | 12:10 | I-H3 | Cvičenie | 2-MPG-101 | Počítačová grafika (1) | M. Hudák | |
| Po | 12:20 | 13:50 | I-H3 | Cvičenie | 1-INF-127 | Programovanie (1) v C/C++ | J. Katreniaková | |
| Po | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-121 | Počítačové videnie (1) | Z. Haladová | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Výber/Vol | 1-UIN-327 | Programátorské etudy (Imagine) (1) | M. Tomcsányiová | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-UIN-140 | Programovanie (1) | Z. Kubincová, A. Hrušecká | |
| Ut | 13:10 | 14:40 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | P. Tomcsányi | |
| Ut | 14:50 | 16:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-210 | Algoritmy a dátové štruktúry | A. Blaho | |
| Ut | 16:30 | 17:15 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-510 | Linux - princípy a prostriedky | M. Nagy | |
| Ut | 17:20 | 18:05 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-510 | Linux - princípy a prostriedky | M. Nagy | |
| Ut | 18:10 | 18:55 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-510 | Linux - princípy a prostriedky | M. Nagy | |
| Ut | 19:00 | 19:45 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-510 | Linux - princípy a prostriedky | M. Nagy | |
| St | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Prednáška | 1-UXX-133 | Informačné a komunikačné technológie (1) | Ľ. Jašková | |
| St | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Seminár | 1-UIN-140 | Programovanie (1) | Z. Kubincová | |
| St | 11:30 | 13:00 | I-H3 | Cvičenie | 1-MAT-560 | Webovská grafika | M. Novotný | |
| St | 13:10 | 14:40 | I-H3 | Cvičenie | 2-AIN-107 | Moderné webovské technológie | M. Homola | |
| St | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Výber/Vol | 2-UIN-242 | Počítačové siete | M. Wagner | |
| Št | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-130 | Programovanie (1) | Ľ. Salanci | |
| Št | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-130 | Programovanie (1) | M. Tomcsányiová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | I-H3 | Cvičenie | 1-AIN-130 | Programovanie (1) | M. Tomcsányiová | |
| Št | 13:10 | 14:40 | I-H3 | Cvičenie | 2-IKV-105 | Základy programovania | F. Gyárfáš, J. Mikuláš | |
| Št | 14:50 | 16:20 | I-H3 | Prednáška | 2-MMN-106 | Počítačová štatistika | J. Mačutek | |
| Št | 16:30 | 18:00 | I-H3 | Výber/Vol | 1-UIN-346 | Multimédiá | V. Bejdová | |
| Št | 18:10 | 19:40 | I-H3 | Výber/Vol | 1-UIN-355 | Úvod do tvorby webových dokumentov | R. Hrušecký | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Výber/Vol | 1-AIN-425 | Aplikované deklaratívne programovanie | J. Kľuka | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | I-H3 | Cvičenie | 1-INF-695 | OpenGL | M. Samuelčík | |
| Pi | 13:10 | 16:10 | I-H3 | Výber/Vol | 1-INF-810 | Rýchlostné programovanie (1) | M. Forišek, M. Winczer | |
| Pi | 13:10 | 16:10 | I-H3 | Výber/Vol | 1-INF-820 | Rýchlostné programovanie (3) | M. Forišek | |
| Pi | 13:10 | 16:10 | I-H3 | Výber/Vol | 1-INF-830 | Rýchlostné programovanie (5) | M. Forišek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny