| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 | 
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | B1-301 | Prednáška | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | K. Rostás | |
| Po | 9:50 | 11:20 | B1-301 | Prednáška | NbZXX-056 | Fyzická geografia I. | M. Melo | |
| Po | 11:30 | 12:15 | B2-446 | Cvičenie | NbZXX-056 | Fyzická geografia I. | M. Melo | |
| Št | 17:20 | 18:50 | B1-435 | Cvičenie | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | R. Kollár | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | B2-446 | Výber/Vol | N-bZXX-302 | Vybrané kapitoly z matematiky | K. Velmovská | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | B2-446 | Cvičenie | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | M. Vanyová | |
| Pi | 11:30 | 13:00 | B2-446 | Cvičenie | N-bZXX-001-1 | Matematika (1) | M. Vanyová | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny