| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Prednáška | 2-PMS-212 | Neparametrické štatistické metódy | J. Somorčík | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-II | Cvičenie | 1-PMA-320 | Poistná matematika (2) | J. Somorčík | |
| St | 13:10 | 14:40 | F1-109 | Prednáška | 2-PMS-109 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-208 | Prednáška | 1-PMA-730 | Počítačová štatistika | J. Somorčík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny