Typ miestnosti: Učebňa
    Kapacita: 30
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 1-UIN-236 | Algoritmy a údajové štruktúry | Z. Kubincová | |
| Po | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 1-UIN-246 | Interaktívne programovanie a vizuálne modelovanie | I. Kalaš | |
| Po | 12:20 | 13:50 | M-II | Cvičenie | 1-BMF-150 | Matematické základy biomedicínskej fyziky (2) | R. Böhm | |
| Po | 18:10 | 19:40 | M-II | Výber/Vol | 1-INF-610 | Algebra (3) | M. Sleziak | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 2-IKV-131 | Reprezentácia, poznatky a usudzovanie | A. Šimko | |
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 2-AIN-144 | Reprezentácia znalostí a inferencia | A. Šimko | |
| Ut | 9:50 | 12:05 | M-II | Prednáška | 2-INF-232 | Distribuované systémy | J. Janáček, R. Královič, R. Ostertág, T. Plachetka | |
| Ut | 12:20 | 13:50 | M-II | Seminár | 2-INF-922 | Diplomový seminár (3) | P. Ďuriš | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-II | Cvičenie | 1-PMA-320 | Poistná matematika (2) | J. Somorčík | |
| Ut | 15:40 | 17:10 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-160 | Lineárna algebra a geometria (2) | J. Havlíčková | |
| Ut | 17:20 | 18:05 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-725 | Diskrétna matematika (2) | J. Tomanová | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-II | Kurz | 1-FYZ-370 | Matematika (6) | E. Viszus | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-II | Prednáška | 1-PMA-320 | Poistná matematika (2) | R. Potocký | |
| St | 11:30 | 12:15 | M-II | Cvičenie | 1-UMA-208 | Geometria (3) | M. Polednová | |
| St | 12:20 | 13:05 | M-II | Cvičenie | 1-MAT-282 | Pravdepodobnosť a štatistika (2) | J. Mačutek | |
| St | 15:40 | 16:25 | M-II | Prednáška | 2-UMA-106 | Didaktika matematiky (2) | J. Fraasová | |
| St | 16:30 | 17:15 | M-II | Cvičenie | 2-UMA-106 | Didaktika matematiky (2) | J. Fraasová | |
| St | 17:20 | 18:05 | M-II | Cvičenie | 1-INF-610 | Algebra (3) | M. Sleziak | |
| Št | 8:10 | 9:40 | M-II | Výber/Vol | 1-UFY-161 | Kalkulus pre nematematikov (2) | A. Košinárová | |
| Št | 9:50 | 10:35 | M-II | Prednáška | 1-UFY-121 | Matematické metódy vo fyzike (2) | A. Košinárová | |
| Št | 10:40 | 11:25 | M-II | Cvičenie | 1-UFY-121 | Matematické metódy vo fyzike (2) | A. Košinárová | |
| Št | 11:30 | 13:00 | M-II | Cvičenie | 1-UFY-141 | Elektromagnetizmus | Ľ. Horňanský | |
| Št | 13:10 | 13:55 | M-II | Cvičenie | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Št | 14:00 | 14:45 | M-II | Prednáška | 2-MMN-102 | Numerické metódy (2) | P. Chocholatý | |
| Št | 14:50 | 16:20 | M-II | Výber/Vol | 2-MMN-135 | Rozvoj kľúčových kompetencií | Ľ. Marková | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | M-II | Cvičenie | 1-AIN-170 | Programovanie (2) | Ľ. Malinovský | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-II | Cvičenie | 1-FYZ-220 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček | |
| Pi | 14:00 | 15:30 | M-II | Cvičenie | 1-FYZ-220 | Atómová a jadrová fyzika | J. Staníček | 
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny