| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 11:30 | 13:00 | M-126 | Prednáška | 1-MAT-490 | Kombinatorika | J. Tomanová | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-248 | Výber/Vol | 1-MAT-820 | Úvod do OpenGL | M. Samuelčík | |
| Ut | 10:40 | 12:10 | M-126 | Prednáška | 1-MAT-495 | Úvod do kódovania | R. Jajcay | |
| St | 13:10 | 18:25 | KTVS | Nezadaný typ | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-208 | Prednáška | 1-PMA-730 | Počítačová štatistika | J. Somorčík | |
| Št | 14:00 | 15:30 | M-VIII | Výber/Vol | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
| Pi | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Prednáška | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický software (2) | R. Bohdal | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický software (2) | R. Bohdal |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny