Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Št | 8:10 | 9:40 | M-XII | Cvičenie | 1-AIN-545 | Reprezentácie geometrických objektov | R. Bohdal | |
Št | 11:30 | 13:00 | M-217 | Prednáška | 2-MPG-150 | Automatizované interaktívne projektovanie | R. Bohdal | |
Pi | 8:10 | 9:40 | I-H3 | Prednáška | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický software (2) | R. Bohdal | |
Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-MAT-830 | Profesionálny grafický software (2) | R. Bohdal |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny