| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St | 9:00 | 10:30 | F1-111 | Výber/Vol | 1-OZE-244 | Rádiometrické merania | I. Sýkora | |
| Št | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | I. Sýkora, R. Böhm | |
| Št | 10:40 | 12:55 | F2-s125 | Labák | 1-OZE-372 | Praktikum z rádiometrie a spektrometrie | I. Sýkora, T. Eckertová, I. Kontuľ | |
| Pi | 14:00 | 16:15 | F1-oJF | Labák | 2-FOZ-204 | Praktikum z radiačného monitoringu | I. Sýkora, I. Kontuľ, T. Eckertová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny