Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | G-139 | Prednáška | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
Po | 9:50 | 10:35 | G-139 | Cvičenie | N-bGAF-008 | Fyzika pre geofyzikov | S. Ševčík | |
Ut | 13:10 | 14:40 | F1-218 | Prednáška | 1-OZE-301 | Základy fyziky Zeme | A. Ondrášková, S. Ševčík, R. Kysel, M. Gális | |
Ut | 14:00 | 15:30 | M-125 | Prednáška | 1-TEF-201 | Mechanika (3) | S. Ševčík, P. Guba | |
Ut | 15:40 | 17:10 | M-125 | Cvičenie | 1-TEF-201 | Mechanika (3) | S. Ševčík, M. Nnaedu |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny