| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-112 | Prednáška | 2-FAA-147 | Spektroskopia v astronómii | P. Matlovič, P. Mach | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | F1-112 | Prednáška | 3-FAA-035 | Spektroskopia v astronómii | P. Matlovič, P. Mach | |
| St | 9:00 | 10:30 | F1-112 | Prednáška | 2-FAA-144 | Populácia meteoroidov | P. Matlovič, J. Tóth, L. Kornoš | |
| Pi | 14:00 | 15:30 | F1-112 | Labák | 2-FAA-230 | Laboratórne práce (2) | P. Matlovič, P. Zigo | AGO |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny