Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 9:00 | 12:45 | F1-oJF | Labák | 2-FJF-209 | Špeciálne praktikum z jadrovej fyziky (2) | I. Sýkora, J. Zeman | |
Ut | 9:00 | 11:15 | F1-111 | Prednáška | 2-FOZ-108 | Metódy analýzy údajových súborov | I. Damborská, I. Sýkora | |
Ut | 9:00 | 11:15 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-121 | Spracovanie jadrovo-fyzikálnych údajov | M. Melicherčík, I. Sýkora | |
Ut | 15:40 | 17:10 | F1-111 | Výber/Vol | 2-FBM-125 | Metódy detekcie žiarenia | M. Pikna, I. Sýkora | |
St | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-114 | Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) | I. Sýkora | |
St | 12:20 | 13:50 | F1-327 | Prednáška | 2-FOZ-242 | Metódy monitorovania rádionuklidov | I. Sýkora | |
Št | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Prednáška | 2-FJF-114 | Experimentálne metódy jadrovej fyziky (1) | I. Sýkora | |
Št | 12:20 | 13:05 | F1-327 | Prednáška | 2-FOZ-101 | Environmentálna fyzika | R. Böhm, I. Sýkora | |
Št | 13:10 | 13:55 | F1-327 | Prednáška | 2-FOZ-101 | Environmentálna fyzika | R. Böhm, I. Sýkora | |
Pi | 9:00 | 10:30 | F1-oJF | Prednáška | 3-FJF-023 | Detekčné techniky a monitorovacie systémy | I. Sýkora, I. Kontuľ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny