| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||||
| 9:00 | |||||||||
| 9:50 | |||||||||
| 10:40 | |||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 12:20 | |||||||||
| 13:10 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:50 | |||||||||
| 15:40 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:20 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 19:00 | |||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-109 | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Ut | 11:30 | 13:00 | M-208 | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-XII | Cvičenie | 1-MMN-331 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H3 | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | M-XII | Cvičenie | 1-EFM-370 | Finančná matematika | A. Babiš |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny