| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 16:30 | 18:00 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | R. Böhm, I. Sýkora | do 21. 3. |
| Ut | 11:30 | 13:00 | F1-111 | Výber/Vol | 1-OZE-151 | Spracovanie experimentálnych dát | I. Sýkora | |
| St | 9:50 | 11:20 | F1-111 | Seminár | 1-OZE-920 | Seminár k bakalárskej práci | K. Hensel, I. Sýkora | |
| Št | 11:30 | 13:00 | F1-111 | Prednáška | 1-OZE-201 | Základy environmentálnej fyziky | R. Böhm, I. Sýkora | od 24. 3. |
| Št | 15:40 | 18:40 | F1-oJF | Labák | 2-FBM-126 | Špeciálne praktikum z rádiologickej fyziky | I. Sýkora, I. Szarka, I. Kontuľ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny