| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Št | 13:10 | 14:40 | F1-328 | Cvičenie | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
| Št | 13:10 | 14:40 | I-H6 | Cvičenie | 1-PMA-752 | Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky | B. Stehlíková | |
| Št | 14:50 | 16:20 | M-IX | Prednáška | 2-EFM-106 | Finančné deriváty | B. Stehlíková | |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-IX | Prednáška | 2-EFM-155 | Analýza sociálnych sietí | B. Stehlíková | |
| Št | 16:30 | 18:00 | M-217 | Prednáška | 2-EFM-155 | Analýza sociálnych sietí | B. Stehlíková |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny