Typ miestnosti: Praktická učebňa
Kapacita: 0
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 12:20 | 13:50 | M-224 | Kurz | 2-MAT-341 | Riešenie inžinierskych úloh pomocou numerického softvéru | J. Babušíková | |
| St | 13:10 | 14:40 | M-224 | Cvičenie | 2-MPG-243 | Numerická matematika pre grafikov | P. Mihala | každý druhý týždeň |
| St | 13:10 | 14:40 | M-224 | Cvičenie | 2-MAT-315 | Diferenčné metódy riešenia diferenciálnych rovníc | P. Mihala | každý druhý týždeň |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny