Typ miestnosti:
Kapacita: 0
| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||||
| 9:00 | ||||||||
| 9:50 | ||||||||
| 10:40 | ||||||||
| 11:30 | ||||||||
| 12:20 | ||||||||
| 13:10 | ||||||||
| 14:00 | ||||||||
| 14:50 | ||||||||
| 15:40 | ||||||||
| 16:30 | ||||||||
| 17:20 | ||||||||
| 18:10 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:00 | 9:40 | Nezadaný typ | 1-MMN-240 | Personálny manažment | FMUK | online | |
| Ut | 8:10 | 12:40 | Cvičenie | 1-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ | ||
| Ut | 18:10 | 19:40 | Nezadaný typ | písomky | ||||
| St | 8:10 | 9:40 | Prednáška | 3-MAM-024 | Nelineárne štatistické modely | L. Filová | online | |
| St | 9:00 | 9:40 | Nezadaný typ | 2-MMN-126 | Manažérske účtovníctvo | FMUK | online | |
| St | 13:10 | 18:25 | Cvičenie | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | ||
| St | 18:10 | 19:40 | Nezadaný typ | písomky | ||||
| Št | 9:00 | 9:40 | Nezadaný typ | 1-MMN-385 | Operačný manažment a logistika | FMUK | online | |
| Št | 9:00 | 9:40 | Nezadaný typ | 2-MMN-112 | Modelovanie ekonomických procesov | FMUK | online | |
| Št | 9:40 | 10:20 | Nezadaný typ | 1-MMN-140 | Základy účtovníctva | FMUK | online | |
| Št | 10:30 | 11:10 | Nezadaný typ | 1-MMN-131 | Manažment (2) | FMUK | online | |
| Št | 10:30 | 11:10 | Nezadaný typ | 2-MMN-125 | Manažérske rozhodovanie | FMUK | ||
| Št | 13:10 | 18:25 | Cvičenie | 1-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | ||
| Pi | 8:10 | 12:40 | Cvičenie | 2-MXX-120 | Telesná výchova a šport (2) | KTVŠ | ||
| Pi | 8:10 | 12:40 | Cvičenie | 2-MXX-220 | Telesná výchova a šport (4) | KTVŠ |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny