| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 1-EFM-380 | Ekonometria | J. Somorčík | |
| Ut | 10:40 | 12:10 | F1-108 | Prednáška | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| Ut | 12:20 | 13:05 | F1-108 | Cvičenie | 1-MAT-825 | Základy fyziky (2) | J. Tekel | |
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-VI | Cvičenie | 1-EFM-380 | Ekonometria | P. Somogyi | |
| St | 13:10 | 18:25 | Cvičenie | 1-MXX-320 | Telesná výchova a šport (6) | KTVŠ | ||
| Št | 10:40 | 12:10 | M-VI | Prednáška | 1-PMA-571 | Optimalizačné a výpočtové metódy | S. Rosa | |
| Št | 12:20 | 13:50 | M-VI | Prednáška | 1-PMA-520 | Teória pravdepodobnosti | P. Bokes | |
| Št | 15:40 | 17:10 | M-VI | Prednáška | 1-MAT-515 | Biomatematika (2) | J. Jaroš | |
| Pi | 9:50 | 11:20 | I-H6 | Cvičenie | 1-PMA-750 | Analýza a vizualizácia dát | L. Rosová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny