| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 9:50 | 11:20 | F2-223 | Prednáška | 2-FTL-204 | Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok | T. Roch, B. Grančič, L. Satrapinskyy, T. Plecenik, M. Gregor | |
| Ut | 9:50 | 12:50 | F2-288 | Labák | 1-AIN-140 | Princípy počítačov - hardvér | M. Patrnčiak, T. Plecenik | každý druhý týždeň |
| St | 13:10 | 15:25 | F2-223 | Prednáška | 2-FTL-114 | Meracie metódy vo fyzike tuhých látok | T. Plecenik | na prvú hodinu prísť do miestnosti F2-223 |
| Pi | 10:40 | 12:10 | F2-272 | Prednáška | 2-FTL-204 | Diagnostické metódy vo fyzike tuhých látok | T. Roch, B. Grančič, L. Satrapinskyy, T. Plecenik, M. Gregor |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny