Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 9:40 | Ch2-301 | Prednáška | N-bUXX-003 | Kalkulus pre učiteľov chémie | T. Sukeľová | |
St | 11:30 | 13:00 | F2-126 | Cvičenie | 1-UFY-160 | Kalkulus pre učiteľov fyziky | T. Sukeľová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny