| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | ||||||
| 9:00 | ||||||
| 9:50 | ||||||
| 10:40 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| 13:10 | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:40 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:20 | ||||||
| 18:10 | ||||||
| 19:00 | ||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 13:10 | 15:25 | A | Prednáška | 1-DAV-201 | Základy pravdepodobnosti a štatistiky | R. Harman | |
| Ut | 13:10 | 15:25 | A | Prednáška | 1-TEF-203 | Matematika (4) - Pravdepodobnosť a štatistika | R. Harman | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-VII | Prednáška | 2-PMS-129 | Stochastické optimalizačné metódy | R. Harman | |
| St | 11:30 | 13:00 | M-VII | Seminár | 2-PMS-223 | Pravdepodobnostné a štatistické metódy umelej inteligencie | R. Harman |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny