| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | |||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ut | 14:00 | 15:30 | M-III | Cvičenie | 1-AIN-121 | Diskrétna matematika (1) | P. Náther | |
| St | 8:10 | 9:40 | M-IX | Kurz | 1-AIN-121 | Diskrétna matematika (1) | P. Náther | |
| St | 14:50 | 16:20 | I-23 | Prednáška | 1-AIN-413 | Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia | P. Náther, T. Jajcayová | |
| St | 18:10 | 19:40 | M-I | Cvičenie | 1-AIN-413 | Grafy, grafové algoritmy a optimalizácia | P. Náther, T. Jajcayová, J. Pastorek |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny