Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | ||||||
9:00 | ||||||
9:50 | ||||||
10:40 | ||||||
11:30 | ||||||
12:20 | ||||||
13:10 | ||||||
14:00 | ||||||
14:50 | ||||||
15:40 | ||||||
16:30 | ||||||
17:20 | ||||||
18:10 | ||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | 8:10 | 9:40 | F2-295 | Cvičenie | 1-MAT-733 | Software MATLAB | P. Mihala | |
Po | 9:50 | 12:05 | C | Cvičenie | 1-FYZ-120 | Matematika (1) | P. Mihala | |
St | 9:50 | 12:05 | M-IX | Cvičenie | 1-FYZ-120 | Matematika (1) | P. Mihala | |
Št | 9:50 | 11:20 | M-223 | Prednáška | 2-MAT-307 | Riešenie úloh optimálneho riadenia a inverzných úloh | J. Kačur, P. Mihala | |
Št | 12:20 | 13:50 | M-223 | Prednáška | 2-MAT-327 | Praktikum z riešenia optimalizačných úloh | J. Kačur, P. Mihala | |
Št | 12:20 | 13:50 | M-224 | Prednáška | 2-MAT-327 | Praktikum z riešenia optimalizačných úloh | J. Kačur, P. Mihala |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny