Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||||
9:00 | |||||||
9:50 | |||||||
10:40 | |||||||
11:30 | |||||||
12:20 | |||||||
13:10 | |||||||
14:00 | |||||||
14:50 | |||||||
15:40 | |||||||
16:30 | |||||||
17:20 | |||||||
18:10 | |||||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 8:10 | 9:40 | M-120 | Cvičenie | 1-UDG-112 | Zobrazovacie metódy (1) | M. Bátorová | |
St | 8:10 | 9:40 | M-120 | Kurz | 2-UDG-111 | Didaktika deskriptívnej geometrie (1) | M. Bátorová | |
St | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Prednáška | 1-KXX-007 | Základy matematiky (1) | M. Bátorová | |
St | 11:30 | 13:00 | F1-108 | Prednáška | N-bCXX-002 | Základy matematiky (1) | M. Bátorová | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Cvičenie | 1-KXX-007 | Základy matematiky (1) | M. Bátorová | |
Št | 8:10 | 9:40 | F1-108 | Cvičenie | N-bCXX-002 | Základy matematiky (1) | M. Bátorová | |
Pi | 11:30 | 13:00 | M-V | Kurz | 2-MPG-247 | Efektívne písanie odborných prác | M. Bátorová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny