Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
---|---|---|---|---|---|
8:10 | |||||
9:00 | |||||
9:50 | |||||
10:40 | |||||
11:30 | |||||
12:20 | |||||
13:10 | |||||
14:00 | |||||
14:50 | |||||
15:40 | |||||
16:30 | |||||
17:20 | |||||
18:10 | |||||
19:00 |
Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ut | 11:30 | 13:45 | F1-326 | Prednáška | 2-FBM-103 | Experimentálne metódy lekárskej fyziky (1) | M. Morvová, I. Waczulíková, M. Zvarík | |
St | 8:10 | 9:40 | F1-326 | Prednáška | 2-FBM-127 | Experimentálne metódy v praxi | M. Morvová, M. Zvarík | |
St | 9:50 | 11:20 | F1-326 | Prednáška | 2-FBM-124 | Základy a aplikácie optickej spektroskopie | L. Šikurová, M. Morvová | |
St | 13:10 | 14:40 | F1-308 | Prednáška | 2-FBM-111 | Zdravotnícka a medicínska informatika | M. Morvová, I. Waczulíková, K. Čechová | |
Pi | 17:20 | 19:35 | F2-s109 | Labák | 2-FBM-105 | Špeciálne praktikum z biomedicínskej fyziky (1) | M. Morvová, I. Waczulíková, M. Zvarík |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny