| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:50 | |||||||
| 10:40 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:20 | |||||||
| 13:10 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:50 | |||||||
| 15:40 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:20 | |||||||
| 18:10 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 2-PMS-115 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| Po | 8:10 | 9:40 | F1 | Prednáška | 2-EFM-151 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F1 | Cvičenie | 2-PMS-115 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| Po | 12:20 | 13:50 | F1 | Cvičenie | 2-EFM-151 | Viacrozmerné štatistické analýzy | L. Filová | |
| St | 9:50 | 11:20 | M-VII | Prednáška | 2-PMS-221 | Štatistické metódy v klinických skúškach | L. Filová | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-VI | Prednáška | 2-PMS-131 | Analýza prežívania | L. Filová | |
| St | 16:30 | 18:00 | M-VI | Prednáška | 3-MAM-033 | Vybrané kapitoly z analýzy prežívania | L. Filová |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny