| Začiatok | Pondelok | Utorok | Streda | Štvrtok | Piatok |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:10 | |||||
| 9:00 | |||||
| 9:50 | Seminár z numerickej geometrie S | ||||
| 10:40 | |||||
| 11:30 | |||||
| 12:20 | |||||
| 13:10 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14:50 | |||||
| 15:40 | |||||
| 16:30 | |||||
| 17:20 | |||||
| 18:10 | |||||
| 19:00 |
| Deň | Od | Do | Miestnosť | Typ | Kód | Predmet | Vyučujúci | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 8:10 | 9:40 | M-II | Prednáška | 2-MMN-132 | Počítačová grafika (1) | A. Ferko | |
| Po | 9:50 | 11:20 | I-23 | Seminár | Seminár z numerickej geometrie | R. Bohdal, A. Ferko | ||
| Ut | 8:10 | 9:40 | M-116 | Seminár | 2-MPG-921 | Diplomový seminár (2) | A. Ferko | |
| Ut | 9:50 | 11:20 | M-116 | Prednáška | 2-MPG-201 | Počítačová grafika (3) | A. Ferko | |
| Št | 9:50 | 11:20 | M-VIII | Prednáška | 1-MAT-560 | Webovská grafika | A. Ferko |
Pomocou formuláru vyššie vyhľadajte predmety alebo hodiny